序號 | 指標 | 分值 |
1 | 知識產權 | ≤30 |
1.1 | 技術的先進程度 | ≤8 |
1.2 | 對主要產品(服務)在技術上發揮核心支持作用 | ≤8 |
1.3 | 知識產權數量(發明和實用) | ≤8 |
1.4 | 知識產權獲得方式 | ≤6 |
1.5 | 企業參與編制國家標準、行業標準、檢測方法、技術規范的情況 | ≤2 |
2 |
科技成果轉化能力 (成果是指專利、版權、集成電路布圖設計等) |
≤30 |
2.1 | 轉化能力強≥5項 | 25-30 |
2.2 | 轉化能力強≥4項 | 19-24 |
2.3 | 轉化能力強≥3項 | 13-18 |
2.4 | 轉化能力強≥2項 | 7-12 |
2.5 | 轉化能力強≥1項 | 1-6 |
3 | 研究開發組織管理水平 | ≤20 |
3.1 | 研發組織管理制度,建立了研發投入核算體系,編制了研發費用輔助賬 | ≤6 |
3.2 | 研發機構與科研條件,產學研合作 | ≤6 |
3.3 | 科技成果轉化的組織實施與激勵獎勵制度,創新創業平臺 | ≤4 |
3.4 | 科技人員的培養進修、職工技能培訓、優秀人才引進,人才績效評價獎勵制度 | ≤4 |
4 |
企業成長性(≥35%為9-10分,≥25%為7-8分,≥15%為5-6分,≥5%為3-4分,>0為1-2分,≤0為0分) 增長率=1/2(第二年÷第一年+第三年÷第二年)-1 |
≤20 |
4.1 | 凈資產增長率(凈資產 = 資產總額 - 負債總額) | ≤10 |
4.2 | 銷售收入增長率 | ≤10 |
版權所有:泰斗知識產權 泰山北斗專利事務所 鄂ICP備14020250號-2 鄂公網安備 42011202000223號 技術支持:中網維優
官方微信